- 平成22年度の実績
- 利用者の年齢(22年度)
- 利用者の現状(22年度)
- ジョブカフェちばを利用してみていかがでしたか?
- カウンセラーの対応満足度(22年度)
- スタッフの対応満足度(22年度)
- 平成22年度の希望職種別統計
- 求人早見表掲載件数(2012年2月1日更新)

| 平成16 年度 |
平成17 年度 |
平成18 年度 |
平成19 年度 |
平成20 年度 |
平成21 年度 |
平成22 年度 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総利用者数 | 33,772 | 36,461 | 32,698 | 30,394 | 29,930 | 42,116 | 42,516 | 247,887 |
| 新規登録者数 | 14,235 | 11,266 | 7,497 | 7,132 | 7,883 | 9,564 | 8,904 | 66,481 |
| 就職を含む進路決定者 | 4,198 | 6,878 | 5,278 | 5,376 | 4,584 | 4,880 | 4,907 | 36,101 |
| (就職決定者数) | 3,899 | 6,322 | 4,787 | 4,975 | 4,352 | 4,548 | 4,683 | 33,566 |
| 決定率 | 29.5% | 61.1% | 70.4% | 75.4% | 58.2% | 51.0% | 55.1% | 54.3% |




| ・ | スタッフの方が皆さん明るく、丁寧な印象で、初めてでも利用しやすかったです。またお伺いしたいと思っております。 |
| ・ | いいイメージがなかったのですが、同年代で頑張っている人もたくさんいて、スタッフの方も皆さん優しく、もっと早くきておけばよかったと思いました。 |
| ・ | 初めての利用でしたが、こんなに便利な場所だとは思っていませんでした。就活を頑張ろうをいう気になりました。 |
| ・ | 皆さん親切なので、安心して利用できると思いました。ありがとうございました。 |
| ・ | 大学の就職課に比べて、カウンセラーの方のアドバイスの内容が具体的で助かりました。 |
| ・ | こんなに充実したサービスが無料で受けられて大変ありがたいです。難しい状況ではありますが、こちらに伺うとモチベーションがアップします。 |
【22年度】

【22年度】

【カウンセラー・役に立った・満足の理由】
| ・ | 大変話しやすかったです。仕事のアドバイスもあり、方向性が明確になったと感じています。自分のことを話すことがとても楽しく思えました。 |
| ・ | 今まで悩んでいたことが全て解決できた。本当に自分が働きたい会社はどんな会社なのかを知る事ができた。 |
| ・ | 大変丁寧に親身になって対応して下さり、とても嬉しかったです。経験談も踏まえてお話して下さってとても勉強になりました。 |
| ・ | 前向きになれた。自分の状況を理解していただいた上でアドバイスをして頂けたので、非常に具体的なアドバイスがもらえたと同時に課題点も発見できた。 |
| ・ | 質問した内容に対して丁寧に教えて頂きました。書類を書くにあたって大切な事を教えて頂いたり、アドバイスしていただき、これなら書けると思い、少し自信もつきました。 |
| ・ | 自分が思っていたことを、素直にお話することができました。今まで、自分が短所で嫌だな、と思っていたことも短所ではないことが分かり、自信が持てました。 |
| ・ | 分析結果を聞くことで、自分の長所などが具体的に見えました。これから書く履歴書や職務経歴書、自己PRに役立てたいと思います。 |
【22年度】

【スタッフ・満足の理由】
| ・ | 気さくに声をかけていただき、感じがいいです。 |
| ・ | 人の顔を覚えて下さっているので、安心できました。 |
| ・ | 初めてでも委縮せずに利用できました。たくさんお母さんがいるような感じ。 |
| ・ | とても丁寧な対応で来やすい雰囲気になっていると思います。 |
| ・ | 丁寧に説明をして頂いた。 |
| ・ | 初めての利用でしたが、スタッフの方が笑顔で話しかけてこられて、親しみやすい雰囲気が良かった。 |

【2012年2月1日発行】
| オフィスワーク | 74件 |
| 接客・サービス | 71件 |
| 調理(工場以外) | 23件 |
| クリエイティブ関連 | 9件 |
| 営業 | 175件 |
| 受付・フロント | 12件 |
| 現場の仕事 | 186件 |
| 理容・美容・エステ・マッサージ関連 | 11件 |
| 販売 | 50件 |
| 医療・福祉 | 96件 |
| IT関連 | 105件 |
| 専門職 | 138件 |
| その他・管理職 | 28件 |
| オフィスワーク | 22件 |
| 接客・サービス | 17件 |
| 調理(工場以外) | 6件 |
| クリエイティブ関連 | 3件 |
| 営業 | 43件 |
| 受付・フロント | 1件 |
| 現場の仕事 | 59件 |
| 理容・美容・エステ・マッサージ関連 | 0件 |
| 販売 | 14件 |
| 医療・福祉 | 40件 |
| IT関連 | 18件 |
| 専門職 | 43件 |
| その他・管理職 | 11件 |













