回数 | 振替期日 | 振替金額 | 割賦料 | 備考 | ||
元金 | 損料 | 保証金 | ||||
契約 | 平成24年6月1日 | ¥1,000,000 | 現金で納入 | |||
1 | 平成25年1月5日 | ¥100,438 | ¥100,438 | 据置期間分損料 | ||
平成25年1月5日 | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥0 | |||
2 | 平成25年2月5日 | ¥144,016 | ¥128,000 | ¥16,016 | ||
3 | 平成25年3月5日 | ¥143,808 | ¥128,000 | ¥15,808 | ||
70 | 平成30年10月5日 | ¥129,872 | ¥128,000 | ¥1,872 | ¥0 | |
71 | 平成30年11月5日 | ¥31,488 | ¥128,000 | ¥1,664 | ¥-98,176 | 保証金を最終回の割賦料から順次充当します |
72 | 平成30年12月5日 | ¥0 | ¥128,000 | ¥1,456 | ¥-129,456 | |
73 | 平成31年1月5日 | ¥0 | ¥128,000 | ¥1,248 | ¥-129,248 | |
74 | 平成31年2月5日 | ¥0 | ¥128,000 | ¥1,040 | ¥-129,040 | |
75 | 平成31年3月5日 | ¥0 | ¥128,000 | ¥832 | ¥-128,832 | |
76 | 平成31年4月5日 | ¥0 | ¥128,000 | ¥624 | ¥-128,624 | |
77 | 平成31年5月5日 | ¥0 | ¥128,000 | ¥416 | ¥-128,416 | |
78 | 平成31年6月5日 | ¥0 | ¥128,000 | ¥208 | ¥-128,208 | |
合計 | ¥9,725,062 | ¥10,000,000 | ¥725,062 | ¥-1,000,000 |
リース期間 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
支払回数 | 36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 |
月額リース料率 | 2.958% | 2.264% | 1.839% | 1.562% | 1.362% |
[計算例] 設備価格1,000万円、期間7年のリース契約を締結した場合
(1)契約日 平成24年6月1日
(2)設備引渡(検収)日 平成24年7月1日
(3)第1回支払日 平成24年8月5日
(4)リース料率 1.362%(リース期間によって変動します)
回数 | 振替期日 | 振替金額 (月額リース料) | 内訳 | |
元金相当分 | 手数料相当分 | |||
1 | 平成24年8月5日 | ¥136,200 | ¥103,700 | ¥32,500 |
2 | 平成24年9月5日 | ¥136,200 | ¥104,100 | ¥32,100 |
3 | 平成24年10月5日 | ¥136,200 | ¥104,400 | ¥31,800 |
81 | 平成31年4月5日 | ¥136,200 | ¥134,500 | ¥1,700 |
82 | 平成31年5月5日 | ¥136,200 | ¥134,900 | ¥1,300 |
83 | 平成31年6月5日 | ¥136,200 | ¥135,400 | ¥800 |
84 | 平成31年7月5日 | ¥134,400 | ¥134,000 | ¥400 |
合計 | ¥11,439,000 | ¥10,000,000 | ¥1,439,000 |
<※>月額リース料の計算式:設備価格×月額リース料率
<※>支払最終回は貸付金の端数調整を行うため、金額が変わります。
再リース
リース期間満了後は、原則としてリース設備を引き揚げますが、希望により1年間再リースすることができます。年間再リース料は、月額リース料(1か月分)とし、一括前払いしていただきます。
割賦・リースの返済シミュレーションの送付について
設備導入の計画のある方は、返済シミュレーションを送付いたしますので、お気軽に設備支援室までご連絡ください。